Il sottosistema laser a diodi fornisce un intervallo di lunghezza d'onda 450nm-1550nm opzionale, l'intervallo di potenza 2mW-300W può essere personalizzato.
La potenza, la corrente, la temperatura, l'ampiezza dell'impulso, la frequenza, ecc. possono essere visualizzate tramite il pannello LCD e il pannello può essere regolato o controllato a distanza tramite la porta seriale RS232.Il sistema è altamente integrato e facile da usare.Viene utilizzato principalmente nella ricerca scientifica, nell'integrazione di sistemi e in altri campi.Allo stesso tempo, può anche soddisfare altre esigenze personalizzate.Il team tecnico esperto fornirà inoltre ai clienti le migliori soluzioni laser
Lunghezza d'onda: 445 nm
Potenza: 100-200 W
Diametro del nucleo della fibra: 105μm
Apertura numerica della fibra ottica: 0,22 NA
Riproduzione additiva laser
Ricerca scientifica
- Evitare l'esposizione degli occhi e della pelle alle radiazioni dirette durante il funzionamento.
- Assicurarsi che l'estremità di uscita della fibra sia adeguatamente pulita prima di utilizzare il laser.Seguire i protocolli di sicurezza per evitare lesioni durante la manipolazione e il taglio della fibra.
- Il diodo laser deve essere utilizzato secondo le specifiche.
- La temperatura ambiente in funzione varia da 15 ℃ a 30 ℃.
- La temperatura di stoccaggio varia da 5 ℃ a 50 ℃.
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo/pezzi
Termini di pagamento: T/T
Specifiche (20°C) | Unità | DS3-L100 | DS3-L150 | DS3-L200 | |
Dati ottici ( 1 ) | Potenza di uscita CW | W | 100 | 150 | 200 |
Lunghezza d'onda centrale | nm | 445 | |||
Larghezza spettrale (FWHM) | ±20 | ||||
Spostamento della lunghezza d'onda con la temperatura | W6 | ||||
Instabilità potenza in uscita (20°C) | % | ±3 (5 ore) | |||
Scala di potenza | 10-100 | ||||
Dati elettrici | Diametro del nucleo | micron | 105 | ||
Apertura numerica | - | 0.22 | |||
Lunghezza della fibra | m | 5/Personalizzato | |||
Terminazione in fibra | - | HP-SMA905/Personalizzato | |||
Dati in fibra | Alimentazione elettrica | V | 100-240 (50-60Hz) | ||
Potenza assorbita a nom.Potenza, ca. | kW | <1.2 | |||
Modalità di guida | - | Corrente continua | |||
Modalità di emissione | CW o modulato | ||||
Modalità di controllo | RS232, ingresso/uscita | ||||
Frequenza di modulazione | Hz | 1〜20K | |||
Rapporto di dovere | % | 5〜95 | |||
Tempo di salita/discesa della modulazione (valore minimo) | μs | <10 | |||
Parametri meccanici | Dimensioni (LXWXH/mm) | mm | 430*482*130 | ||
Peso | Kg | <15 kg | |||
Altri | Metodo di refrigerazione | - | Raffreddamento ad acqua | ||
Temperatura di stoccaggio⑵ | °C | 5〜50 | |||
Temperatura ambiente in esercizio( 3 ) | 15-30 | ||||
Requisiti di raffreddamento | - | Attacco rapido: diametro esterno del tubo dell'acqua Φ10 mm Diametro interno del tubo dell'acqua da 6,5 mm Flusso d'acqua circolante: ≧5L / minCapacità di raffreddamento: ≧4potenza ottica | |||
Umidità relativa | % | 5-80 | |||
Classe di sicurezza | - | 4 (EN 60825-01) |
(1) Dati misurati con potenza operativa a 100W, 150W o 200W@20°C.
(2) Per il funzionamento e lo stoccaggio è necessario un ambiente senza condensa.
(3) Temperatura di esercizio definita dalla confezione.L'intervallo operativo accettabile è 15°C~35°C, ma le prestazioni possono variare.